Description
| Cylindrée cm³ | 63,3 |
| Puissance kW | 2,9 |
| Débit d’air m³/h 1) | 920 |
| Débit d’air maximum m³/h 2) | 1.300 |
| Vitesse de sortie m/s 1) | 90 |
| Poids kg 3) | 12,2 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 4) | 109 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 4) | 97 |
| Niveau de vibrations droit m/s² 5) | 1,9 |
| Taux maximal d’épandage (buse 0 ° – 30 °) 6) | 0,05-2,64 |
| Taux maximal d’épandage (buse 0 °) 7) | 0,04-2,52 |
| Hauteur de pulvérisation m | 10,5 |
| Portée horizontale m | 14,5 |
| Capacité de la cuve dm³ | 14 |
| Volume du réservoir de carburant l | 1,70 |


